BACK

Contact: LKM - Tel: 0228-316631 - Fax: 0228-316629 - power@lkm.de

Alle angegebenen Preise enthalten 10 % Rabatt, sind versandkostenfrei sowie inkl. Mehrwertsteuer.

Infos zum Bestellablauf: Nach Eingang Ihrer schriftlichen Bestellung

(per Fax oder E-Mail) erfolgt die Rechnungsstellung.

Nach Bezahlung der Rechnung erfolgt Auslieferung des Artikels innerhalb von einer Woche. Versandkostenfrei deutschlandweit.

 

Modell Baujahr Linke Flame Vorderrad-Bremsscheibe Preis Rechte Flame Vorderrad-Bremsscheibe Preis Flame Hinterrad-Bremsscheibe Preis
YZF R6 99-02 112032 206 € 112039 206 € 110226 103 €
YZF R6 03-04 112041 206 € 112042 206 € 110266 103 €
YZF R6 05 112045 206 € 112046 206 € 110266 103 €
YZF R6 06-07 112045 206 € 112046 206 € 110266 103 €
YZF R6 08-11 112045 206 € 112046 206 € 110266 103 €
FZS 1000 Fazer 01-05 112032 206 € 112039 206 € 110353 103 €
FZ 1 / FZ 1 Fazer 06-11 112043 206 € 112044 206 € 110280 103 €
YZF R1 98-99 112032 206 € 112039 206 € 110225 103 €
YZF R1 00-01 112032 206 € 112039 206 € 110225 103 €
YZF R1 02-03 112032 206 € 112039 206 € 110226 103 €
YZF R1, nicht SP-Modell 04-05 112043 206 € 112044 206 € 110266 103 €
YZF R1, nicht SP-Modell 06 112043 206 € 112044 206 € 110266 103 €
YZF R1 07-08 112045 206 € 112046 206 € 110266 103 €
YZF R1 09-11 112045 206 € 112046 206 € 110266 103 €

alle angegebenen Preise enthalten 10 % Rabatt, sind versandkostenfrei sowie inkl. Mehrwertsteuer

BACK