BACK

 

Für nähere Infos auf das Modell klicken!     up to speed with LKM Power...

30 % Rabatt auf alle LKM Tuning-Kits im LKM TUNING CENTER

  Kostenloser Transport vom Motorrad auf alle LKM Tuning-Kits innerhalb Deutschlands inkl. Transportversicherung

Modell

Baujahr

Hubraum

Leistung - LKM

Leistung - Serie

Preis bei Motorradanl. in EURO

(30 % Rabatt)

Preis bei Motoranl. in EURO

(30 % Rabatt)

CLICK GSX 1400 x 01-07 1402 cc 138 PS 108 PS 1.990,- (1.397,-) 1.740,- (1.222,-)
CLICK GSX 1400 01-07 1402 cc 130 PS 108 PS 1.990,- (1.397,-) 1.740,- (1.222,-)
CLICK B-KING x 07-09 1340 cc 200 PS 173 PS 2.140,- (1.498,-) 1.940,- (1.358,-)
CLICK B-KING 07-09 1340 cc 192 PS 173 PS 2.140,- (1.498,-) 1.940,- (1.358,-)
CLICK Hayabusa 1300 x 08-09 1340 cc 217 PS 190 PS 2.150,- (1.505,-) 1.950,- (1.365,-)
CLICK Hayabusa 1300 08-09 1340 cc 207 PS 190 PS 2.150,- (1.505,-) 1.950,- (1.365,-)
CLICK GSX 1300 R x 99-07 1500 cc 216 PS 169 PS 5.120,- (3.586,-) 4.870,- (3.411,-)
CLICK GSX 1300 R x 99-07 1299 cc 197 PS 169 PS 1.990,- (1.397,-) 1.740,- (1.222,-)
CLICK GSX 1300 R 99-07 1299 cc 188 PS 169 PS 1.990,- (1.397,-) 1.740,- (1.222,-)
CLICK Bandit 1250 x 07-09 1255 cc 138 PS 111 PS 1.990,- (1.397,-) 1.740,- (1.222,-)
CLICK Bandit 1250 07-09 1255 cc 134 PS 111 PS 1.990,- (1.397,-) 1.740,- (1.222,-)
CLICK GSF 1200 x 01-06 1156 cc 148 PS 112 PS 2.730,- (1.912,-) 2.580,- (1.807,-)
CLICK GSF 1200 01-06 1156 cc 140 PS 112 PS 2.730,- (1.912,-) 2.580,- (1.807,-)
CLICK GSF 1200 x 96-00 1156 cc 149 PS 111 PS 2.730,- (1.912,-) 2.580,- (1.807,-)
CLICK GSF 1200 x 96-00 1156 cc 140 PS 111 PS 2.070,- (1.450,-) 1.920,- (1.345,-)
CLICK GSF 1200 96-00 1156 cc 135 PS 111 PS 2.070,- (1.450,-) 1.920,- (1.345,-)
CLICK GSX-R 1000 x 09 999 cc 198 PS 172 PS 2.270,- (1.590,-) 2.020,- (1.415,-)
CLICK GSX-R 1000 09 999 cc 190 PS 172 PS 2.270,- (1.590,-) 2.020,- (1.415,-)
CLICK GSX-R 1000 x 07-08 999 cc 203 PS 172 PS 4.295,- (3.006,-) 4.095,- (2.866,-)
CLICK GSX-R 1000 x 07-08 999 cc 197 PS 172 PS 2.100,- (1.470,-) 1.850,- (1.295,-)
CLICK GSX-R 1000 07-08 999 cc 189 PS 172 PS 2.100,- (1.470,-) 1.850,- (1.295,-)
CLICK GSX-R 1000 x 05-06 1090 cc 210 PS 168 PS 7.080,- (4.958,-) 6.830,- (4.783,-)
CLICK GSX-R 1000 x 05-06 999 cc 193 PS 168 PS 2.000,- (1.400,-) 1.750,- (1.225,-)
CLICK GSX-R 1000 05-06 999 cc 185 PS 168 PS 2.000,- (1.400,-) 1.750,- (1.225,-)
CLICK GSX-R 1000 x 03-04 988 cc 185 PS 159 PS 4.100,- (2.877,-) 3.800,- (2.667,-)
CLICK GSX-R 1000 x 03-04 988 cc 180 PS 159 PS 1.960,- (1.377,-) 1.710,- (1.202,-)
CLICK GSX-R 1000 03-04 988 cc 174 PS 159 PS 1.960,- (1.377,-) 1.710,- (1.202,-)
CLICK GSX-R 1000 x 01-02 988 cc 177 PS 155 PS 1.960,- (1.377,-) 1.710,- (1.202,-)
CLICK GSX-R 1000 01-02 988 cc 170 PS 155 PS 1.960,- (1.377,-) 1.710,- (1.202,-)
CLICK GSX-R 750 x 08-09 749 cc 160 PS 138 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 750 08-09 749 cc 156 PS 138 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 750 x 06-07 749 cc 157 PS 137 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 750 06-07 749 cc 152 PS 137 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 750 x 04-05 749 cc 156 PS 136 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 750 04-05 749 cc 151 PS 136 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 750 x 00-03 749 cc 154 PS 136 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 750 00-03 749 cc 148 PS 136 PS 1.940,- (1.359,-) 1.690,- (1.184,-)
CLICK GSX-R 600 x 08-09 599 cc 134 PS 121 PS 1.970,- (1.380,-) 1.720,- (1.205,-)
CLICK GSX-R 600 x 06-07 599 cc 131 PS 116 PS 1.970,- (1.380,-) 1.720,- (1.205,-)
CLICK GSX-R 600 x 04-05 599 cc 128 PS 111 PS 1.920,- (1.346,-) 1.670,- (1.171,-)
CLICK GSX-R 600 x 01-03 599 cc 126 PS 108 PS 1.920,- (1.346,-) 1.670,- (1.171,-)
CLICK GSX-R 600 01-03 599 cc 119 PS 108 PS 1.920,- (1.346,-) 1.670,- (1.171,-)

x = zusätzlich mit AKRAPOVIC Exhaust System

weitere Tuning-Angebote auf Anfrage

 

HENNES LÖHR

0228-316631

TELEFONZEITEN:

montags - freitags 10 h - 17 h samstags 9 h - 13 h

 

 

 

 

 

 

CAT SPEDITION

 

 

 

YouTube - LKM Tuning

 

 

 

CATEGORIES
Startsite
Welcome
Tuning-Kits
LKM Free Transport
IsoZert nach DIN EN ISO 9001
LKM Gallery
LKM Videos @ youtube
LKM MV Agusta Gallery
Power-Bikes
Akrapovic
LKM Akrapovic Gallery
Gilles Tooling
LKM Gilles Tooling Gallery
Moto-Master
LKM Moto-Master Gallery
Sportswear
LKM Sportswear Gallery
Press
YouTube - LKM Tuning
Tuning Zone
LKM Racing Shots
More about:
Contact
Terms of service

 

 

 

 

 

Wir sind stolz darauf alle Qualitätsanforderungen für eine erfolgreiche Kundenbeziehung zu erfüllen. Seit 2007 ist die Fa. LKM nach DIN EN ISO 9001 für ihr Qualitäts-Management zertifiziert. Das bedeutet für Sie, dass wir alles daran setzen, Sie als Kunde rundum zufrieden zu stellen.

 

 

ÜBER 400 SIEGE,

48 TITEL UND
27 VIZE-TITEL
MIT
LKM POWER
 
 
 

 

 

 

LKM TESTROOM

- Dyno-Leistungsprüfstand

- Sun-Abgas-/Diagnosetester

LKM verwendet für die Weiterentwicklung der

Tuning-Kits weltweit führende Testgeräte. Alle

LKM Street-Tuning-Kits werden nach den

Abgasnormen (AUK) eingestellt..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To translate this page, choose your language!

Pour traduire cette page, choisissez votre langue!

 

 

 

 

BACK